Prev: 49354 Up: Map Next: 49794
49690: Table of x- and y-coordinates of positions taken by summoned characters in each room
x- and y-coordinates at which a summoned character will initially appear for each room. Values are:
Offset Meaning
0 x-coordinate
1 y-coordinate
A value of 99 in the x-coordinate entry signifies that the room is one to which characters do not want to come.
49690 DEFB 99,19 (00) Limbo
49692 DEFB 18,19 (01) Outdoors, 0 (Bearwoolf's Hoard)
49694 DEFB 12,19 (02) Outdoors, 1 (Bearwoolf's Cave)
49696 DEFB 26,19 (03) Outdoors, 2 (Beware Bearwoolf)
49698 DEFB 16,19 (04) Outdoors, 3 (The Spooky Forest, 1)
49700 DEFB 12,19 (05) Outdoors, 4
49702 DEFB 16,19 (06) Outdoors, 5 (The Spooky Forest, 2)
49704 DEFB 16,19 (07) Outdoors, 6 (The Sword in the Concrete)
49706 DEFB 26,19 (08) Outdoors, 7 (Robin's Little Hut)
49708 DEFB 20,19 (09) Outdoors, 8 (Exit from Limbo)
49710 DEFB 16,19 (10) Outdoors, 9 (More Spooky Forest)
49712 DEFB 22,19 (11) Outdoors, 10 (Entwood)
49714 DEFB 16,19 (12) Outdoors, 11 (The Spooky Forest, 3)
49716 DEFB 6,19 (13) Outdoors, 12 (The Spooky Forest, 4)
49718 DEFB 20,19 (14) Outdoors, 13 (Wishing Well)
49720 DEFB 26,19 (15) Outdoors, 14
49722 DEFB 12,19 (16) Outdoors, 15 (The Castle Entrance)
49724 DEFB 16,19 (17) Castle Ground Floor, 0 (One Axe Room)
49726 DEFB 16,17 (18) Castle Ground Floor, 1 (Indoor Bowling Green)
49728 DEFB 16,19 (19) Castle Ground Floor, 2
49730 DEFB 16,19 (20) Castle Ground Floor, 3
49732 DEFB 16,19 (21) Castle Ground Floor, 4 (More Axe Problems)
49734 DEFB 16,19 (22) Castle Ground Floor, 5 (Even More Axes)
49736 DEFB 16,19 (23) Castle Ground Floor, 6 (The First Jump Chute)
49738 DEFB 16,19 (24) Castle First Floor, 0 (Main Lever 7)
49740 DEFB 16,19 (25) Castle First Floor, 1 (Main Lever 6)
49742 DEFB 26,19 (26) Castle First Floor, 2 (Security Door & Main Lever 5)
49744 DEFB 20,19 (27) Castle First Floor, 3 (Main Lever 4)
49746 DEFB 16,19 (28) Castle First Floor, 4 (Main Lever 3)
49748 DEFB 99,19 (29) Castle First Floor, 5 (Main Lever 2)
49750 DEFB 16,19 (30) Castle First Floor, 6 (Main Lever 1)
49752 DEFB 16,19 (31) Castle Second Floor, 0 (The Broken Teleport)
49754 DEFB 99,19 (32) Castle Second Floor, 1 (Terrible Twins)
49756 DEFB 22,19 (33) Castle Second Floor, 2 (The Guardian Statues)
49758 DEFB 99,19 (34) Castle Second Floor, 3 (One Way Corridor, 1)
49760 DEFB 99,19 (35) Castle Second Floor, 4 (One Way Corridor, 2)
49762 DEFB 99,19 (36) Castle Second Floor, 5 (One Way Corridor, 3)
49764 DEFB 20,19 (37) Castle Second Floor, 6
49766 DEFB 99,19 (38) Castle Third Floor, 0 (Big White Statue)
49768 DEFB 16,19 (39) Castle Third Floor, 1
49770 DEFB 2,19 (40) Castle Third Floor, 2 (Teleport Room, 1)
49772 DEFB 99,19 (41) Castle Third Floor, 3 (One Way Corridor, 4)
49774 DEFB 99,19 (42) Castle Third Floor, 4 (One Way Corridor, 5)
49776 DEFB 99,19 (43) Castle Third Floor, 5 (One Way Corridor, 6)
49778 DEFB 16,19 (44) Castle Third Floor, 6
49780 DEFB 16,19 (45) Spaceship, 0 (The Control Room)
49782 DEFB 16,19 (46) Spaceship, 1 (Many Screened Room)
49784 DEFB 6,19 (47) Spaceship, 2 (Teleport Room, 2)
49786 DEFB 16,19 (48) Spaceship, 3
49788 DEFB 16,19 (49) Spaceship, 4 (The Power Plant)
49790 DEFB 16,19 (50) Spaceship, 5
49792 DEFB 16,19 (51) Spaceship, 6
Prev: 49354 Up: Map Next: 49794