Prev: 43993 Up: Map Next: 44472
44436: Room dimension data (level 2)
44436 DEFB 2,0,31,0,21 (01) Door room
44441 DEFB 2,11,20,0,21 (02) Key room
44446 DEFB 2,0,31,0,21 (03) First ape-beast room
44451 DEFB 2,0,31,0,21 (04) Second ape-beast room
44456 DEFB 2,0,31,0,21 (05) Unused (see trivia)
44461 DEFB 2,0,31,0,21 (06) Stalactite room
44466 DEFB 2,0,31,0,21 (07) Bubo's room
44471 DEFB 255 End marker
Prev: 43993 Up: Map Next: 44472