Prev: 25280 Up: Map Next: 25397
25286: Objects' current positions
Thirty-seven groups of three bytes, one group per object. The values are:
Offset Meaning
0 Room number
1 x-coordinate
2 y-coordinate
See also 36911 for objects' initial positions
25286 DEFB 0,0,0 (00) Nothing at all
25289 DEFB 0,0,0 (01) Cloak of Invisibility
25292 DEFB 0,0,0 (02) Blank I.D. Card
25295 DEFB 0,0,0 (03) Valid I.D. Card
25298 DEFB 0,0,0 (04) Instant Film
25301 DEFB 0,0,0 (05) Photograph (of Magic Knight)
25304 DEFB 0,0,0 (06) Star Map
25307 DEFB 0,0,0 (07) Gadget X
25310 DEFB 0,0,0 (08) Camera
25313 DEFB 0,0,0 (09) Photograph (of inside of starship)
25316 DEFB 0,0,0 (10) Pot of Glue
25319 DEFB 0,0,0 (11) 5W Resistor
25322 DEFB 0,0,0 (12) Magic Talisman
25325 DEFB 0,0,0 (13) Golden Sundial of Alpha
25328 DEFB 0,0,0 (14) McTablet Food
25331 DEFB 0,0,0 (15) Broken Glass
25334 DEFB 0,0,0 (16) Quark Bomb
25337 DEFB 0,0,0 (17) Advert
25340 DEFB 0,0,0 (18) Part of a Sundial (1)
25343 DEFB 0,0,0 (19) Part of a Sundial (2)
25346 DEFB 0,0,0 (20) Part of a Sundial (3)
25349 DEFB 0,0,0 (21) Brass Ankh
25352 DEFB 0,0,0 (22) Pair of Boots
25355 DEFB 0,0,0 (23) Chocolate Heart
25358 DEFB 0,0,0 (24) Starfleet Manual
25361 DEFB 0,0,0 (25) Ancient Scroll
25364 DEFB 0,0,0 (26) Tower Fish
25367 DEFB 0,0,0 (27) Gas Mask
25370 DEFB 0,0,0 (28) Shield
25373 DEFB 0,0,0 (29) Bag of Runes
25376 DEFB 0,0,0 (30) Bag of Potatoes
25379 DEFB 0,0,0 (31) Pewter Tankard
25382 DEFB 0,0,0 (32) Axe
25385 DEFB 0,0,0 (33) Wrist Terminal
25388 DEFB 0,0,0 (34) Torch
25391 DEFB 0,0,0 (35) Mirror
25394 DEFB 0,0,0 (36) 10MW Laser
Prev: 25280 Up: Map Next: 25397