Up: Map Next: 23296
03858: Graphics: Set 01 (ROM data)
03858 DEFB 14,32,94,35,6,8,203,18 (01)
03866 DEFB 203,19,203,26,219,251,31,48 (02)
03874 DEFB 251,122,211,251,16,240,13,32 (03)
03882 DEFB 233,201,42,61,92,229,33,127 (04)
03890 DEFB 16,229,237,115,61,92,205,212 (05)
03898 DEFB 21,245,22,0,253,94,255,33 (06)
03906 DEFB 200,0,205,181,3,241,33,56 (07)
03914 DEFB 15,229,254,24,48,49,254,7 (08)
03922 DEFB 56,45,254,16,56,58,1,2 (09)
03930 DEFB 0,87,254,22,56,12,3,253 (10)
03938 DEFB 203,55,126,202,30,16,205,212 (11)
03946 DEFB 21,95,205,212,21,213,42,91 (12)
03954 DEFB 92,253,203,7,134,205,85,22 (13)
03962 DEFB 193,35,112,35,113,24,10,253 (14)
03970 DEFB 203,7,134,42,91,92,205,82 (15)
03978 DEFB 22,18,19,237,83,91,92,201 (16)
Up: Map Next: 23296