Prev: 28374 Up: Map Next: 29358
28846: Graphics: Set 06
28846 DEFB 241,28,15,34,29,18,13,18 (01)
28854 DEFB 13,3,7,12,17,8,9,48 (02)
28862 DEFB 1,0,1,1,2,4,0,0 (03)
28870 DEFB 0,112,15,0,0,0,3,28 (04)
28878 DEFB 0,0,128,96,16,8,232,20 (05)
28886 DEFB 32,64,64,0,0,1,2,4 (06)
28894 DEFB 12,4,5,58,194,2,2,2 (07)
28902 DEFB 1,13,16,32,16,0,0,0 (08)
28910 DEFB 0,0,0,0,7,10,52,73 (09)
28918 DEFB 0,128,64,64,128,192,96,48 (10)
28926 DEFB 0,1,2,4,8,8,16,16 (11)
28934 DEFB 145,17,33,33,64,64,64,64 (12)
28942 DEFB 24,12,4,5,130,0,0,0 (13)
28950 DEFB 1,60,239,34,29,18,13,18 (14)
28958 DEFB 0,0,0,0,2,4,2,1 (15)
28966 DEFB 0,0,3,14,56,96,192,128 (16)
28974 DEFB 6,10,10,18,18,36,36,36 (17)
28982 DEFB 0,192,32,16,12,2,0,0 (18)
28990 DEFB 68,66,66,65,64,32,0,0 (19)
28998 DEFB 32,32,64,64,32,0,0,0 (20)
29006 DEFB 1,3,15,63,255,63,15,1 (21)
29014 DEFB 255,104,107,107,9,107,104,255 (22)
29022 DEFB 255,177,182,182,177,183,151,255 (23)
29030 DEFB 240,216,220,220,220,252,216,240 (24)
29038 DEFB 16,24,12,4,12,12,24,24 (25)
29046 DEFB 56,48,112,112,120,252,222,223 (26)
29054 DEFB 223,207,199,193,193,225,243,255 (27)
29062 DEFB 127,127,63,191,159,207,239,236 (28)
29070 DEFB 241,227,231,231,207,223,223,255 (29)
29078 DEFB 63,7,3,3,1,1,1,1 (30)
29086 DEFB 243,70,62,124,102,66,66,4 (31)
29094 DEFB 0,0,0,0,1,99,78,123 (32)
29102 DEFB 6,27,55,239,159,127,255,255 (33)
29110 DEFB 0,0,0,1,1,2,5,11 (34)
29118 DEFB 55,111,223,175,111,238,108,100 (35)
29126 DEFB 11,27,55,47,111,95,95,223 (36)
29134 DEFB 116,116,124,114,96,32,160,160 (37)
29142 DEFB 191,191,176,160,160,192,104,56 (38)
29150 DEFB 208,239,60,0,0,0,0,0 (39)
29158 DEFB 0,0,0,0,2,2,6,6 (40)
29166 DEFB 0,0,0,0,0,192,128,192 (41)
29174 DEFB 0,0,1,15,63,96,64,96 (42)
29182 DEFB 0,31,245,95,255,255,31,7 (43)
29190 DEFB 31,245,94,251,247,238,222,190 (44)
29198 DEFB 252,87,122,127,127,255,255,255 (45)
29206 DEFB 0,240,158,235,252,255,255,255 (46)
29214 DEFB 7,3,2,3,2,4,0,0 (47)
29222 DEFB 190,126,255,31,3,1,1,0 (48)
29230 DEFB 255,255,127,127,127,127,191,191 (49)
29238 DEFB 183,97,32,0,0,0,0,0 (50)
29246 DEFB 255,255,127,127,127,127,255,255 (51)
29254 DEFB 254,139,196,67,1,0,0,0 (52)
29262 DEFB 0,128,240,28,231,249,254,127 (53)
29270 DEFB 0,0,0,0,0,128,224,56 (54)
29278 DEFB 127,127,252,243,207,63,255,255 (55)
29286 DEFB 230,131,120,246,247,247,239,239 (56)
29294 DEFB 224,160,128,224,112,184,220,238 (57)
29302 DEFB 23,47,48,32,0,0,0,0 (58)
29310 DEFB 255,255,127,15,3,3,1,1 (59)
29318 DEFB 239,223,223,223,223,223,223,223 (60)
29326 DEFB 247,251,253,253,255,255,255,255 (61)
29334 DEFB 191,191,191,191,191,191,191,160 (62)
29342 DEFB 63,31,31,31,31,31,31,31 (63)
29350 DEFB 31,31,63,63,63,127,127,127 (64)
Prev: 28374 Up: Map Next: 29358