Prev: 27030 Up: Map Next: 27790
27286: Graphics: Set 03
27286 DEFB 0,0,0,24,24,0,0,0 (01)
27294 DEFB 0,0,60,36,36,60,0,0 (02)
27302 DEFB 0,126,66,66,66,66,126,0 (03)
27310 DEFB 255,129,129,129,129,129,129,255 (04)
27318 DEFB 0,0,0,24,24,0,0,0 (05)
27326 DEFB 0,0,60,36,36,60,0,0 (06)
27334 DEFB 0,126,66,66,66,66,126,0 (07)
27342 DEFB 255,129,129,129,129,129,129,255 (08)
27350 DEFB 188,102,147,196,41,54,44,244 (09)
27358 DEFB 0,0,128,192,96,48,144,182 (10)
27366 DEFB 1,2,6,5,8,19,28,7 (11)
27374 DEFB 108,51,91,13,166,82,42,188 (12)
27382 DEFB 55,120,48,224,192,0,0,0 (13)
27390 DEFB 218,53,27,15,6,0,0,0 (14)
27398 DEFB 109,152,180,97,202,149,168,123 (15)
27406 DEFB 0,128,192,96,48,144,112,192 (16)
27414 DEFB 57,78,83,131,168,134,206,127 (17)
27422 DEFB 184,240,96,128,192,64,192,128 (18)
27430 DEFB 43,30,13,1,3,2,2,1 (19)
27438 DEFB 60,102,215,129,43,77,175,252 (20)
27446 DEFB 0,63,68,43,84,65,110,63 (21)
27454 DEFB 0,63,71,80,71,122,97,63 (22)
27462 DEFB 0,190,65,130,113,101,163,254 (23)
27470 DEFB 0,246,73,193,119,137,69,254 (24)
27478 DEFB 0,62,75,115,69,75,91,71 (25)
27486 DEFB 0,62,81,89,81,79,107,81 (26)
27494 DEFB 89,67,85,107,85,123,95,62 (27)
27502 DEFB 85,99,73,87,81,99,111,62 (28)
27510 DEFB 0,119,200,192,225,127,156,13 (29)
27518 DEFB 0,222,35,1,77,254,0,49 (30)
27526 DEFB 140,45,14,142,6,135,64,63 (31)
27534 DEFB 32,37,33,101,72,197,11,182 (32)
27542 DEFB 240,31,50,14,1,16,56,128 (33)
27550 DEFB 126,131,68,44,184,35,96,208 (34)
27558 DEFB 206,33,144,12,0,192,0,0 (35)
27566 DEFB 238,3,102,13,8,88,36,100 (36)
27574 DEFB 223,32,192,3,0,28,0,0 (37)
27582 DEFB 184,69,2,148,12,10,16,16 (38)
27590 DEFB 223,32,0,0,28,112,0,0 (39)
27598 DEFB 124,133,67,34,86,5,12,24 (40)
27606 DEFB 239,56,128,3,0,8,48,32 (41)
27614 DEFB 239,17,131,2,130,70,5,12 (42)
27622 DEFB 62,225,2,0,0,14,0,0 (43)
27630 DEFB 254,2,3,2,26,6,5,14 (44)
27638 DEFB 255,128,255,192,255,128,255,255 (45)
27646 DEFB 255,126,129,189,165,126,255,255 (46)
27654 DEFB 255,0,255,0,255,0,255,255 (47)
27662 DEFB 255,125,192,125,253,64,253,255 (48)
27670 DEFB 31,31,31,31,31,31,31,31 (49)
27678 DEFB 0,128,128,192,96,176,144,0 (50)
27686 DEFB 31,159,159,159,223,223,223,255 (51)
27694 DEFB 124,131,4,2,0,36,24,0 (52)
27702 DEFB 224,31,1,5,3,194,34,66 (53)
27710 DEFB 247,28,8,0,16,128,64,0 (54)
27718 DEFB 252,2,1,1,65,33,65,131 (55)
27726 DEFB 0,0,0,0,0,0,14,27 (56)
27734 DEFB 109,82,164,130,168,153,230,66 (57)
27742 DEFB 220,38,82,66,42,118,238,140 (58)
27750 DEFB 0,0,0,0,0,0,192,160 (59)
27758 DEFB 0,0,3,6,12,24,18,217 (60)
27766 DEFB 115,205,147,71,9,153,120,95 (61)
27774 DEFB 68,72,99,92,107,162,170,159 (62)
27782 DEFB 85,181,157,109,173,187,250,241 (63)
Prev: 27030 Up: Map Next: 27790