Prev: 48685 Up: Map Next: 48915
48811: Room connectivity data
Two values per room:
Offset Effect
0 Index of room reached by moving LEFT from that room
1 Index of room reached by moving RIGHT from that room
A value of 255 denotes that room cannot be exited in that direction.
48811 DEFB 9,9 (00) Limbo
48813 DEFB 255,2 (01) Outdoors, 0 (Bearwoolf's Hoard)
48815 DEFB 1,3 (02) Outdoors, 1 (Bearwoolf's Cave)
48817 DEFB 2,4 (03) Outdoors, 2 (Beware Bearwoolf)
48819 DEFB 3,5 (04) Outdoors, 3 (The Spooky Forest, 1)
48821 DEFB 4,6 (05) Outdoors, 4
48823 DEFB 5,7 (06) Outdoors, 5 (The Spooky Forest, 2)
48825 DEFB 6,8 (07) Outdoors, 6 (The Sword in the Concrete)
48827 DEFB 7,9 (08) Outdoors, 7 (Robin's Little Hut)
48829 DEFB 8,10 (09) Outdoors, 8 (Exit from Limbo)
48831 DEFB 9,11 (10) Outdoors, 9 (More Spooky Forest)
48833 DEFB 10,12 (11) Outdoors, 10 (Entwood)
48835 DEFB 11,13 (12) Outdoors, 11 (The Spooky Forest, 3)
48837 DEFB 12,14 (13) Outdoors, 12 (The Spooky Forest, 4)
48839 DEFB 13,15 (14) Outdoors, 13 (Wishing Well)
48841 DEFB 14,16 (15) Outdoors, 14
48843 DEFB 15,255 (16) Outdoors, 15 (The Castle Entrance)
48845 DEFB 16,18 (17) Castle Ground Floor, 0 (One Axe Room)
48847 DEFB 17,19 (18) Castle Ground Floor, 1 (Indoor Bowling Green)
48849 DEFB 18,20 (19) Castle Ground Floor, 2
48851 DEFB 19,21 (20) Castle Ground Floor, 3
48853 DEFB 20,22 (21) Castle Ground Floor, 4 (More Axe Problems)
48855 DEFB 21,23 (22) Castle Ground Floor, 5 (Even More Axes)
48857 DEFB 22,255 (23) Castle Ground Floor, 6 (The First Jump Chute)
48859 DEFB 255,25 (24) Castle First Floor, 0 (Main Lever 7)
48861 DEFB 24,26 (25) Castle First Floor, 1 (Main Lever 6)
48863 DEFB 25,27 (26) Castle First Floor, 2 (Security Door & Main Lever 5)
48865 DEFB 26,28 (27) Castle First Floor, 3 (Main Lever 4)
48867 DEFB 27,29 (28) Castle First Floor, 4 (Main Lever 3)
48869 DEFB 28,30 (29) Castle First Floor, 5 (Main Lever 2)
48871 DEFB 29,31 (30) Castle First Floor, 6 (Main Lever 1)
48873 DEFB 30,32 (31) Castle Second Floor, 0 (The Broken Teleport)
48875 DEFB 31,33 (32) Castle Second Floor, 1 (Terrible Twins)
48877 DEFB 32,34 (33) Castle Second Floor, 2 (The Guardian Statues)
48879 DEFB 33,35 (34) Castle Second Floor, 3 (One Way Corridor, 1)
48881 DEFB 34,36 (35) Castle Second Floor, 4 (One Way Corridor, 2)
48883 DEFB 35,37 (36) Castle Second Floor, 5 (One Way Corridor, 3)
48885 DEFB 36,38 (37) Castle Second Floor, 6
48887 DEFB 37,39 (38) Castle Third Floor, 0 (Big White Statue)
48889 DEFB 38,40 (39) Castle Third Floor, 1
48891 DEFB 39,41 (40) Castle Third Floor, 2 (Teleport Room, 1)
48893 DEFB 40,42 (41) Castle Third Floor, 3 (One Way Corridor, 4)
48895 DEFB 41,43 (42) Castle Third Floor, 4 (One Way Corridor, 5)
48897 DEFB 42,44 (43) Castle Third Floor, 5 (One Way Corridor, 6)
48899 DEFB 43,255 (44) Castle Third Floor, 6
48901 DEFB 255,46 (45) Spaceship, 0 (The Control Room)
48903 DEFB 45,47 (46) Spaceship, 1 (Many Screened Room)
48905 DEFB 46,48 (47) Spaceship, 2 (Teleport Room, 2)
48907 DEFB 47,49 (48) Spaceship, 3
48909 DEFB 48,50 (49) Spaceship, 4 (The Power Plant)
48911 DEFB 49,51 (50) Spaceship, 5
48913 DEFB 50,255 (51) Spaceship, 6
Prev: 48685 Up: Map Next: 48915