Data |
Prev: 63412 | Up: Map | Next: 64756 |
The character set (font) used by the game. The index of the first entry is 32 (ASCII code for SPACE character), and runs through to Z (90). Characters 91 and 92 are unknown.
After the character set come the window frame graphics. Four of these come in groups of eight in the following order (offsets from beginning of group in bytes):
After this come some additional character set characters.
|
||||||||||||||||||||||
63988 | DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0 | (032) | ||||||||||||||||||||
63996 | DEFB 0,48,48,48,48,0,48,48 | (033) | ||||||||||||||||||||
64004 | DEFB 0,36,36,0,0,0,0,0 | (034) | ||||||||||||||||||||
64012 | DEFB 0,36,126,36,36,126,36,0 | (035) | ||||||||||||||||||||
64020 | DEFB 0,8,62,40,62,10,62,8 | (036) | ||||||||||||||||||||
64028 | DEFB 0,98,100,8,16,38,70,0 | (037) | ||||||||||||||||||||
64036 | DEFB 0,56,108,59,126,108,127,59 | (038) | ||||||||||||||||||||
64044 | DEFB 0,12,24,16,0,0,0,0 | (039) | ||||||||||||||||||||
64052 | DEFB 0,12,24,24,24,24,12,4 | (040) | ||||||||||||||||||||
64060 | DEFB 0,48,24,24,24,24,48,32 | (041) | ||||||||||||||||||||
64068 | DEFB 0,0,20,8,62,8,20,0 | (042) | ||||||||||||||||||||
64076 | DEFB 0,0,8,8,62,8,8,0 | (043) | ||||||||||||||||||||
64084 | DEFB 0,0,0,0,0,12,12,24 | (044) | ||||||||||||||||||||
64092 | DEFB 0,0,0,62,62,0,0,0 | (045) | ||||||||||||||||||||
64100 | DEFB 0,0,0,0,0,0,24,24 | (046) | ||||||||||||||||||||
64108 | DEFB 0,6,14,28,56,112,96,0 | (047) | ||||||||||||||||||||
64116 | DEFB 0,60,126,110,126,118,126,60 | (048) | ||||||||||||||||||||
64124 | DEFB 0,28,60,44,12,12,63,63 | (049) | ||||||||||||||||||||
64132 | DEFB 0,60,126,14,60,112,126,126 | (050) | ||||||||||||||||||||
64140 | DEFB 0,60,126,102,28,102,126,60 | (051) | ||||||||||||||||||||
64148 | DEFB 0,28,60,108,126,126,12,12 | (052) | ||||||||||||||||||||
64156 | DEFB 0,126,126,96,124,6,126,124 | (053) | ||||||||||||||||||||
64164 | DEFB 0,60,124,96,124,102,126,60 | (054) | ||||||||||||||||||||
64172 | DEFB 0,126,126,14,28,24,24,24 | (055) | ||||||||||||||||||||
64180 | DEFB 0,60,126,102,60,102,126,60 | (056) | ||||||||||||||||||||
64188 | DEFB 0,60,126,102,62,6,62,60 | (057) | ||||||||||||||||||||
64196 | DEFB 0,0,24,24,0,0,24,24 | (058) | ||||||||||||||||||||
64204 | DEFB 0,0,24,24,0,24,24,48 | (059) | ||||||||||||||||||||
64212 | DEFB 0,0,6,12,24,24,12,6 | (060) | ||||||||||||||||||||
64220 | DEFB 0,0,0,62,0,62,0,0 | (061) | ||||||||||||||||||||
64228 | DEFB 0,0,96,48,24,24,48,96 | (062) | ||||||||||||||||||||
64236 | DEFB 0,60,110,30,28,0,24,24 | (063) | ||||||||||||||||||||
64244 | DEFB 0,60,74,86,94,64,60,0 | (064) | ||||||||||||||||||||
64252 | DEFB 0,60,126,102,126,126,102,102 | (065) | ||||||||||||||||||||
64260 | DEFB 0,124,126,102,124,102,126,124 | (066) | ||||||||||||||||||||
64268 | DEFB 0,60,126,102,96,102,126,60 | (067) | ||||||||||||||||||||
64276 | DEFB 0,120,124,110,102,110,124,120 | (068) | ||||||||||||||||||||
64284 | DEFB 0,126,126,96,124,96,126,126 | (069) | ||||||||||||||||||||
64292 | DEFB 0,126,126,96,124,124,96,96 | (070) | ||||||||||||||||||||
64300 | DEFB 0,62,126,96,110,102,126,60 | (071) | ||||||||||||||||||||
64308 | DEFB 0,102,102,126,126,102,102,102 | (072) | ||||||||||||||||||||
64316 | DEFB 0,126,126,24,24,24,126,126 | (073) | ||||||||||||||||||||
64324 | DEFB 0,6,6,6,102,102,126,60 | (074) | ||||||||||||||||||||
64332 | DEFB 0,110,124,120,124,110,102,102 | (075) | ||||||||||||||||||||
64340 | DEFB 0,96,96,96,96,96,126,126 | (076) | ||||||||||||||||||||
64348 | DEFB 0,198,254,254,214,198,198,198 | (077) | ||||||||||||||||||||
64356 | DEFB 0,102,118,126,110,102,102,102 | (078) | ||||||||||||||||||||
64364 | DEFB 0,60,126,102,102,102,126,60 | (079) | ||||||||||||||||||||
64372 | DEFB 0,124,126,102,126,124,96,96 | (080) | ||||||||||||||||||||
64380 | DEFB 0,60,126,102,118,110,126,60 | (081) | ||||||||||||||||||||
64388 | DEFB 0,124,126,102,124,126,102,102 | (082) | ||||||||||||||||||||
64396 | DEFB 0,60,124,96,60,6,126,124 | (083) | ||||||||||||||||||||
64404 | DEFB 0,254,254,48,48,48,48,48 | (084) | ||||||||||||||||||||
64412 | DEFB 0,102,102,102,102,102,126,60 | (085) | ||||||||||||||||||||
64420 | DEFB 0,102,102,102,102,102,60,24 | (086) | ||||||||||||||||||||
64428 | DEFB 0,102,102,102,102,126,126,36 | (087) | ||||||||||||||||||||
64436 | DEFB 0,231,255,60,60,126,231,195 | (088) | ||||||||||||||||||||
64444 | DEFB 0,195,231,126,60,24,24,24 | (089) | ||||||||||||||||||||
64452 | DEFB 0,126,126,28,56,112,126,126 | (090) | ||||||||||||||||||||
Unknown character 1
|
||||||||||||||||||||||
64460 | DEFB 0,3,15,31,63,127,255,255 | (091) | ||||||||||||||||||||
Unknown character 2
|
||||||||||||||||||||||
64468 | DEFB 0,192,240,248,252,254,255,255 | (092) | ||||||||||||||||||||
Window border 1
|
||||||||||||||||||||||
64476 | DEFB 255,255,0,255,0,255,0,255 | (093) | ||||||||||||||||||||
64484 | DEFB 255,0,255,0,255,0,255,255 | (094) | ||||||||||||||||||||
64492 | DEFB 213,213,213,213,213,213,213,213 | (095) | ||||||||||||||||||||
64500 | DEFB 171,171,171,171,171,171,171,171 | (096) | ||||||||||||||||||||
64508 | DEFB 255,255,3,251,11,235,43,171 | (097) | ||||||||||||||||||||
64516 | DEFB 171,43,235,11,251,3,255,255 | (098) | ||||||||||||||||||||
64524 | DEFB 213,212,215,208,223,192,255,255 | (099) | ||||||||||||||||||||
64532 | DEFB 255,255,192,223,208,215,212,213 | (100) | ||||||||||||||||||||
Window border 2
|
||||||||||||||||||||||
64540 | DEFB 255,255,0,36,219,0,255,255 | (101) | ||||||||||||||||||||
64548 | DEFB 255,255,0,219,36,0,255,255 | (102) | ||||||||||||||||||||
64556 | DEFB 203,203,211,203,203,211,203,203 | (103) | ||||||||||||||||||||
64564 | DEFB 211,211,203,211,211,203,211,211 | (104) | ||||||||||||||||||||
64572 | DEFB 194,227,124,28,204,38,151,211 | (105) | ||||||||||||||||||||
64580 | DEFB 211,151,38,204,28,124,227,194 | (106) | ||||||||||||||||||||
64588 | DEFB 203,233,100,51,56,62,199,67 | (107) | ||||||||||||||||||||
64596 | DEFB 67,199,62,56,51,100,233,203 | (108) | ||||||||||||||||||||
Window border 3
|
||||||||||||||||||||||
64604 | DEFB 153,153,195,66,102,189,129,255 | (109) | ||||||||||||||||||||
64612 | DEFB 255,129,189,102,66,195,153,153 | (110) | ||||||||||||||||||||
64620 | DEFB 231,156,176,163,163,176,156,231 | (111) | ||||||||||||||||||||
64628 | DEFB 231,57,13,197,197,13,57,231 | (112) | ||||||||||||||||||||
64636 | DEFB 155,155,196,75,115,176,156,231 | (113) | ||||||||||||||||||||
64644 | DEFB 231,156,176,115,75,196,155,155 | (114) | ||||||||||||||||||||
64652 | DEFB 231,57,13,206,210,35,217,217 | (115) | ||||||||||||||||||||
64660 | DEFB 217,217,35,210,206,13,57,231 | (116) | ||||||||||||||||||||
Window border 4
|
||||||||||||||||||||||
64668 | DEFB 255,255,0,255,0,0,0,0 | (117) | ||||||||||||||||||||
64676 | DEFB 0,0,0,0,255,0,255,255 | (118) | ||||||||||||||||||||
64684 | DEFB 208,208,208,208,208,208,208,208 | (119) | ||||||||||||||||||||
64692 | DEFB 11,11,11,11,11,11,11,11 | (120) | ||||||||||||||||||||
64700 | DEFB 255,255,7,251,11,11,11,11 | (121) | ||||||||||||||||||||
64708 | DEFB 11,11,11,11,251,7,255,255 | (122) | ||||||||||||||||||||
64716 | DEFB 208,208,208,208,223,224,255,255 | (123) | ||||||||||||||||||||
64724 | DEFB 255,255,224,223,208,208,208,208 | (124) | ||||||||||||||||||||
Character set (additional)
|
||||||||||||||||||||||
64732 | DEFB 0,16,56,84,16,16,16,0 | (125) | ||||||||||||||||||||
64740 | DEFB 0,28,62,112,124,48,126,126 | (126) | ||||||||||||||||||||
64748 | DEFB 0,60,126,227,223,227,126,60 | (127) |
Prev: 63412 | Up: Map | Next: 64756 |