|  | Messages | 
| Prev: 40943 | Up: Map | Next: 41705 | 
|  | ||||
| 
00: Cloak of Invisibility (note: text is not in yellow INK here - perhaps because it isn't actually being read!)
 | ||||
| 40986 | DEFM 4 | Height = 4 | ||
| 40987 | DEFM 29,14,14 | 
 | ||
| 40990 | DEFM "I SEE ",148," CLOAK" | |||
| 41003 | DEFM 0 | |||
| 
01: Blank I.D. Card
 | ||||
| 41004 | DEFM 7 | Height = 7 | ||
| 41005 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41008 | DEFM 172," ",100,"ER",14 | |||
| 41014 | DEFM 165 | |||
| 41015 | DEFM 182 | |||
| 41016 | DEFM 165 | |||
| 41017 | DEFM 0 | |||
| 
02: Valid I.D. Card
 | ||||
| 41018 | DEFM 8 | Height = 8 | ||
| 41019 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41022 | DEFM 172," ",100,"ER",14 | |||
| 41028 | DEFM "** ",144," **",14 | |||
| 41036 | DEFM 182 | |||
| 41037 | DEFM "K",207," ",173," ",111,116," " | |||
| 41045 | DEFM "GALACTIC ",168 | |||
| 41055 | DEFM 0 | |||
| 
03: Instant Film
 | ||||
| 41056 | DEFM 4 | Height = 4 (bug) | ||
| 41057 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41060 | DEFM "100 ASA. USE BEFORE " | |||
| 41080 | DEFM "APRIL 2485 AD" | |||
| 41093 | DEFM 0 | |||
| 
04: Photograph (of Magic Knight)
 | ||||
| 41094 | DEFM 7 | Height = 7 | ||
| 41095 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41098 | DEFM 148," WRIT",207," HERE. BUT " | |||
| 41116 | DEFM 116,"RE ",115,97,"VERY CUTE " | |||
| 41132 | DEFM "PICTURE ",111,97,"SHORT GUY " | |||
| 41152 | DEFM 95," ARMOUR" | |||
| 41160 | DEFM 0 | |||
| 
05: Chocolate Heart
 | ||||
| 41161 | DEFM 5 | Height = 5 | ||
| 41162 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41165 | DEFM 116," LABEL ",114,"S 'ICH " | |||
| 41181 | DEFM "LIEBE DICH'" | |||
| 41192 | DEFM 0 | |||
| 
06: Photograph (of inside of starship)
 | ||||
| 41193 | DEFM 7 | Height = 7 | ||
| 41194 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41197 | DEFM 148," WRIT",207," HERE, ",95," FACT " | |||
| 41218 | DEFM "ALL ",116,"RE IS, ",115,97,"PHO",99 | |||
| 41236 | DEFM 111,116," ",95,"SIDE ",111,116," " | |||
| 41248 | DEFM 145 | |||
| 41249 | DEFM 0 | |||
| 
07: Pot of Glue
 | ||||
| 41250 | DEFM 6 | Height = 6 | ||
| 41251 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41254 | DEFM "STICKY STUFF. F",95,"D IT " | |||
| 41275 | DEFM 112," ",105," WILL HAVE ",99 | |||
| 41290 | DEFM "KEEP IT" | |||
| 41297 | DEFM 0 | |||
| 
08: 5W Resistor
 | ||||
| 41298 | DEFM 5 | Height = 5 | ||
| 41299 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41302 | DEFM "COLOUR CODE ",114,"S 1.5K " | |||
| 41322 | DEFM "OHM" | |||
| 41325 | DEFM 0 | |||
| 
09: McTablet Food
 | ||||
| 41326 | DEFM 10 | Height = 10 | ||
| 41327 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41330 | DEFM 116," LABEL ",114,"S " | |||
| 41341 | DEFM "'",171," CONDENSED " | |||
| 41354 | DEFM "MEALS ",97,"COMPLETE " | |||
| 41370 | DEFM "NUTRIENT COURSE ",95," ONE " | |||
| 41392 | DEFM "H",112,"Y TABLET' ",116,"RE ",115,97 | |||
| 41410 | DEFM "PICTURE ",111,97,"CLOWN HERE " | |||
| 41431 | DEFM "AS WELL !" | |||
| 41440 | DEFM 0 | |||
| 
10: Golden Sundial of Alpha
 | ||||
| 41441 | DEFM 7 | Height = 7 | ||
| 41442 | DEFM 92,29,91 | (bug) | ||
| 41445 | DEFM 116," ",29," " | |||
| 41449 | DEFM "HAS ",97,"MESSAGE ",95,"SCRIBED ON ",116," " | |||
| 41476 | DEFM "BASE. IT ",102,"'" | |||
| 41487 | DEFM 162,".'" | |||
| 41490 | DEFM 0 | |||
| 
11: Pair of Boots
 | ||||
| 41491 | DEFM 5 | Height = 5 | ||
| 41492 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41495 | DEFM "SIZE 10, CUSHION SOLE " | |||
| 41517 | DEFM "SPACE BOOT" | |||
| 41527 | DEFM 0 | |||
| 
12: Advert
 | ||||
| 41528 | DEFM 9 | Height = 9 | ||
| 41529 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41532 | DEFM 16,7 | |||
| 41534 | DEFM 103," CONCEPT ",112," PROGRAM " | |||
| 41554 | DEFM "BY " | |||
| 41557 | DEFM 16,6,18 | |||
| 41560 | DEFM "DAVID ",173,". " | |||
| 41569 | DEFM 18,16,7 | |||
| 41572 | DEFM "O",116,"R " | |||
| 41576 | DEFM 103,"S FROM ",143," " | |||
| 41586 | DEFM "STARR",207," ",144," " | |||
| 41595 | DEFM 125,":-F",95,"DERS KEEPERS " | |||
| 41613 | DEFM 112," ",132 | |||
| 41616 | DEFM 0 | |||
| 
13: Wrist Terminal
 | ||||
| 41617 | DEFM 7 | Height = 7 | ||
| 41618 | DEFM 92,29,91 | (bug) | ||
| 41621 | DEFM 116,"RE ",115,97,"MESSAGE HERE. " | |||
| 41641 | DEFM "IT ",102,"'",199,"S " | |||
| 41649 | DEFM "ASTEROID ",141," " | |||
| 41660 | DEFM 163,125,"X1Y8Z4.'" | |||
| 41670 | DEFM 0 | |||
| 
14: Quark Bomb
 | ||||
| 41671 | DEFM 5 | Height = 5 | ||
| 41672 | DEFM 92,29,91 | 
 | ||
| 41675 | DEFM "250 GIGATON ",29,".",14 | |||
| 41690 | DEFM 18," BOMB ARMED ",18 | |||
| 41704 | DEFM 0 | |||
| Prev: 40943 | Up: Map | Next: 41705 |